Symbol oferty | WIE-MS-3856 |
Powierzchnia | 39,00 m² |
Liczba pokoi | 2 |
Liczba sypialni | 1 |
Rodzaj budynku | blok |
Technologia budowlana | cegła stara |
Standard | |
Piętro | 4 |
Liczba pięter w budynku | 4 |
Stan lokalu | bardzo dobry |
Okna | PCV |
Instalacje | wymienione |
Balkon | jest |
Liczba balkonów | 1 |
Rok budowy | 1963 |
Woda | ciepła - miejska |
Dojazd | asfalt |
Otoczenie | osiedle |
Ogrzewanie | C.O. miejskie |
Usytuowanie | środkowe |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Manager